Eredmények
6 Molnár Máté 84 Veszprém :28:14 +8:36
7 Szobonya Gergő 78 Nyúl :31:43 +12:05
8 Pincési Balázs 81 Megathlon Se :32:24 +12:46
9 Kaluz Ákos Bertalan 81 Honvéd Szondi SE :33:11 +13:33
10 Vörös Frigyes 97 Szaladinka Futóklub K :33:17 +13:39
11 Pap Zoltán 79 Győr :33:30 +13:52
12 Csepcsényi Márton 91 Szolnok :34:39 +15:01
13 Bognár Zsolt 79 Honvéd Arrabona SE :34:52 +15:14
14 Pap Sándor 77 Sopron :35:22 +15:44
15 Verasztó Bálint 83 Szergény :35:55 +16:17
16 Szedmák Péter 84 nincs :35:58 +16:20
17 Fridrich Soma 94 Gyűrűfű :36:41 +17:03
18 Morvai Zoltán 82 Budapest :37:02 +17:24
19 Benedek Andras 79 Budapest :37:34 +17:56
20 Falusi Tamás 83 Szekszárd :38:35 +18:57
21 Vancsura Bendegúz 94 GYAC :38:48 +19:10
22 Horváth Csaba 80 Bábolna :39:21 +19:43
23 Major Gellért 80 Győr :39:38 +20:00
24 Hajdu Balázs 82 Győr :39:56 +20:18
25 Bödő Imre 80 Kőszeg :40:03 +20:25
26 Czank Tamás 85 Győr :41:17 +21:39
27 Tompos Péter 77 Marcali :41:24 +21:46
28 Dan Róbert 83 Győr :42:42 +23:04
29 Szabó András 88 Futóbarátok Egyesület :44:52 +25:14
30 Csidey Attila 85 Csilizradvány :45:24 +25:46
31 Baracskai Zoltán 87 Veszprém :45:38 +26:00
32 Flechner Gábor 87 Jánoshalma :46:13 +26:35
33 Kalauz Dániel 90 Alsóörs :46:33 +26:55
34 Giacomo Gherardi 84 Albino BG :47:09 +27:31
35 Frank Máté 88 Ajka :47:19 +27:41
36 Barbai Kristóf 90 Veszprém :47:49 +28:11
37 Régi Richárd 87 Győr :47:54 +28:16
38 Szőke Márk 95 Budapest :48:32 +28:54
39 Szmolka Zoltán 83 Kazinczbarcika :48:57 +29:19
40 Polcsák Dániel 94 Bakonypéterd :50:04 +30:26
41 Németh Viktor 92 Budapest :51:04 +31:26
42 Dremák Krisztián 81 Evolúció KSE Kisbér :51:09 +31:31
43 Szajkó Dávid 89 Győr :51:18 +31:40
44 Orsós Zsolt 85 Pápa-Borsósgyőr :51:31 +31:53
45 Koller Kalman 80 Győr :51:33 +31:55
46 Bakos Szasa 81 Győr :51:37 +31:59
47 ifj. Kerner László 83 Nagyesztergár :51:51 +32:13
48 Balázs Gábor 83 Szabadbattyán :52:25 +32:47
49 Busa Bence 92 Enese :52:51 +33:13
50 Kádár Levente 87 Budapest :52:57 +33:19
51 Vass Peti 79 Győrújbarát :52:59 +33:21
52 Németh Zoltán 78 Halászi :53:32 +33:54
53 Kirmer Dániel 82 Herceghalom :53:35 +33:57
54 Nagy Péter 77 Bölcske :53:45 +34:07
55 Bachstedter Milán 89 Zirc-Akli :54:16 +34:38
56 Madarász Gábor 88 Bükkzsérc :55:16 +35:38
57 Polcsák Gábor 80 Nyúl :56:38 +37:00
58 Naszádos Zoltán 94 Mór :57:31 +37:53
59 Várpalotai Tamás 79 Veszprém :58:40 +39:02
60 Szabó Ferenc 80 Győr :59:01 +39:23
61 Szücs Gábor 86 Kisszékely :01:05 +41:27
62 Sebe Attila 80 Budapest :02:22 +42:44
63 Alföldy Csaba 77 Budapest :02:29 +42:51
64 Gergő László 78 Dunaújváros :02:46 +43:08
65 Borbás János 92 Kisszékely :03:21 +43:43
66 Köteles Zsolt 90 Keszthely :03:36 +43:58
67 Bakti Zoltán 84 Nyíregyháza :04:37 +44:59
68 Kiss Péter 83 Budapest :04:42 +45:04
69 Harangi János 79 Szigethalom :04:46 +45:08
70 Dr. Hoffer László 87 Győr :05:51 +46:13
71 Nagy Imre 77 Jánossomorja :06:43 +47:05
72 Szerenka Gergő 90 Veszprém :07:16 +47:38
73 Minya Dániel 88 Nyíregyháza :08:09 +48:31
74 Török József 82 Királd :09:26 +49:48
75 Kelemen Károly 82 Budapest :09:56 +50:18
76 Takács Péter 88 Csesznek :10:34 +50:56
77 Szabó György Vilmos 88 CardioMAX SE :11:09 +51:31
78 Pintér László 77 Margitszigeti Atlétik :11:17 +51:39
79 Galgóczi Arnold 78 Fuss Velünk Sopron :13:37 +53:59
80 Antal Géza 89 Veszprém :14:04 +54:26
81 Kolontári Ákos 82 Veszprém :16:58 +57:20
82 König Ferenc 77 Pécs :17:23 +57:45
83 Mészáros Árpád 85 Budakeszi :17:51 +58:13
84 Horváth Gergő 90 Bőny :18:18 +58:40
85 Szabó Bálint 91 Rétalap :18:24 +58:46
86 Molnár Géza 79 Nagyvázsony :18:50 +59:12
87 Berdál Péter 80 MozgásPont SE :20:53 +1:01:15
88 Bukta Péter 81 Budapest :21:29 +1:01:51
89 Miklósi György 86 Veszprémi Rendőr Spor :23:56 +1:04:18
90 Szőllősi Gábor 87 Mezőkovácsháza :24:07 +1:04:29
91 Hajdu Márk 92 Mór :24:26 +1:04:48
92 Horváth László István 77 Zalaegerszeg :26:18 +1:06:40
93 Nádasdy-Nagy Balázs 81 Budapest :35:22 +1:15:44
94 Biró Roland 84 Oroszlány :37:09 +1:17:31
95 Magyar Zsolt 77 Győr :40:05 +1:20:27
96 Bodó Gábor 82 Várpalota :46:43 +1:27:05
97 Bella András 83 Pápa-Borsósgyőr :48:34 +1:28:56
98 Ebele Ferenc 86 Nagyvázsony :24:17 +2:04:39
BF Férfi szenior (71) 20,2 km 1 ep
1 Madarász Ferenc 74 Tatabánya :22:59 0:00
2 Patonai Gábor 76 Rábapatona :24:14 +1:15
3 Schmidt Norbert 76 Terepsport Club SE :31:29 +8:30
4 Fürstner Balázs 72 Veszprém :31:50 +8:51
5 Horváth Ferenc 70 Tatabánya :33:34 +10:35
6 Ulrich Balázs 75 Balatonfüred :34:07 +11:08
7 Holczer Péter 72 Runberries :34:40 +11:41
8 Molnár Tamás 76 Budapest :34:56 +11:57
9 Tagscherer Zoltán 76 Törökbálint :35:26 +12:27
10 Czinege Erik 69 Inárcs :36:05 +13:06
11 Kassai Zoltán 70 Székesfehérvár :36:50 +13:51
12 Balogh Ferenc 75 Simontornya :39:42 +16:43
13 Bősze Boldizsár 74 Vászoly :44:55 +21:56
14 Bodócs Zsolt 73 Szombathely :47:12 +24:13
15 Komenda József 72 Zirc :47:14 +24:15
16 Kálmán Attila 76 Budapest :48:04 +25:05
17 Gáspár Ferenc 71 Balatonkenese :49:18 +26:19
18 Szepesi Richárd 76 Fut60 :49:23 +26:24
19 Major Lajos 74 Csákvár :49:31 +26:32
20 Nyevrikel Lajos 75 Honvéd Arrabona SE :49:33 +26:34
21 Szőke Zsolt 75 Pápa :49:36 +26:37
22 Horváth Zsolt 71 Vámosszabadi :51:03 +28:04
23 Bíró Géza 67 Balatonkeresztúr :51:29 +28:30
24 Varga Máté 76 Gyermely :51:44 +28:45
25 Palkovits Attila 71 Strucc futóklub Moson :52:13 +29:14
26 Gipp Róbert 68 :52:22 +29:23
27 Kaszás Ferenc 71 Szaladinka Futóklub K :52:40 +29:41
28 Czeglédi Gábor 75 Győr :53:01 +30:02
29 Vajda Béla 74 Győr :54:02 +31:03
30 Bittmann Árpád 71 Zirc :54:09 +31:10
31 Đékány Ferenc 69 V.K.F.-Várpalota Körn :55:05 +32:06
32 Fejes László 73 Budapest :56:26 +33:27
33 Érdy Gábor 67 Esztergomi Futóművek :57:10 +34:11
34 Nagy Sándor Péter 75 Nemesvámos :57:25 +34:26
35 Fehérvári Attila 76 Szekszárd :57:47 +34:48
36 Papp Antal 71 Martfű :58:16 +35:17
37 Kővári Károly 72 Tatabánya :59:24 +36:25
38 Tompos Levente 72 Győr :00:04 +37:05
39 Sás Tamás 75 Ács :01:35 +38:36
40 Dr. Farkas Imre 69 Strucc Futóklub :01:51 +38:52
41 Bakonyi Róbert 74 Győr :01:57 +38:58
42 Lóránth Csaba 71 Nárai :02:00 +39:01
43 Csiszár Csaba 72 Győr :02:59 +40:00
44 Tehel Tibor 74 Bakony Alpin és Futók :05:41 +42:42
45 Biros Zoltán 72 Pécsely :06:05 +43:06
46 Benedek Balázs 73 Balatonszemes :06:16 +43:17
47 Hernádi László 76 Győr :06:23 +43:24
48 Kovács Gábor 73 Nagylengyel :07:36 +44:37
49 Kötél Pál 76 Győr :07:46 +44:47
50 Varga László 75 Balatonfűzfő :07:58 +44:59
51 Németh Tamás 76 SRTG Zalaegerszeg :08:43 +45:44
52 Kovács Lajos 74 Sopron :11:30 +48:31
53 Klima Gábor 73 Székesfehérvár :12:18 +49:19
54 Király Zoltán 72 Mór :12:38 +49:39
55 Balogh Barnabás 76 Győr :15:42 +52:43
56 Fekete Csaba 70 Budapest :15:47 +52:48
57 Pócsi Nándor 72 Kecskemét :18:29 +55:30
58 Józsa János 68 Ács :20:01 +57:02
59 Nagy Krisztián 75 Rábacsanak :20:12 +57:13
60 Kertész Dávid 74 Budapest :20:59 +58:00
61 Nagy József 73 Veszprém :21:05 +58:06
62 Szabó András 71 Martfűi Futóklub :28:53 +1:05:54
63 Balikó Sándor 74 Székesfehérvár :30:00 +1:07:01
64 Horváth László 73 Pápa :39:01 +1:16:02
65 Vaszari Gábor 73 mosonszentmiklós :40:08 +1:17:09
66 Erdélyi Miklós 73 Győr :40:10 +1:17:11
67 Sáfár Sándor 75 Győr :40:13 +1:17:14
68 Hoffmann Zoltán 75 Szár :44:10 +1:21:11
69 Fülöp Iván 70 Esztergomi Futóművek :52:34 +1:29:35
70 Tőkés István 67 EFM :54:17 +1:31:18
71 Ballai Ottó Csaba 72 Újbarok :08:58 +1:45:59
BF Férfi masters (17) 20,2 km 1 ep
1 Bosio Renzo 66 Bergamo :29:10 0:00
2 Szabó Sándor 66 Gyuró Team SE :36:36 +7:26
3 Dr. Koltai Miklós 61 SZoESE :46:22 +17:12
4 Fülöp Attila 66 Győr :47:44 +18:34
5 Szűcs Ervin 63 Roverservis :51:55 +22:45
6 Komlóssy Péter 66 Körmend :52:03 +22:53
7 Lovász Károly 65 Budakalász :52:46 +23:36
8 Kabafalvi Sándor 60 Erdőkertes :53:11 +24:01
9 Orsós Károly 64 Veszprémi Rendőr Spor :53:14 +24:04
10 Bezeczki László 62 Balatonfűzfő :57:43 +28:33
11 Geröly Csaba 61 SZoESE :59:30 +30:20
12 Kárpáti József 62 Szekszárd :02:30 +33:20
13 Határ Csaba 63 Győr :08:29 +39:19
14 Sándor Csaba 63 Nagylók :08:49 +39:39
15 Pasztercsák István 66 Debrecen :09:05 +39:55
16 Ráczpali Lajos 65 Tatai Hódy SE :21:54 +52:44
17 Kisbajcsi András 63 Várpalota :32:13 +1:03:03
BF Férfi veterán (1) 20,2 km 1 ep
1 Kőszegi Lajos 49 Kerepes :24:01 0:00
BF Női ifjúsági (4) 20,2 km 1 ep
1 Gali Virág 98 Győr :27:37 0:00
2 Auer Alíz 00 Zalaegerszeg :31:32 +3:55
3 Józsa Rebeka 97 Ács :31:53 +4:16
4 Fikner Vanessza 96 Ács :43:57 +16:20
BF Női felnőtt (64) 20,2 km 1 ep
1 Elmas Viktória 89 Pázmándfalu :43:02 0:00
2 Balogh Mária 85 Kecskemét :44:36 +1:34
3 Pék Eszter 86 Győr :45:00 +1:58
4 Muladi-Piros Gabriella 79 Piros Sportegyesület :48:20 +5:18
5 Lehoczky Nikolett 80 Budapest :48:24 +5:22
6 Sáringer-Kovács Szilvia 81 Nyúl :48:41 +5:39
7 Valkó Veronika 78 Honvéd Arrabona SE :51:10 +8:08
8 Killer Zsanett 77 Nagylók :51:42 +8:40
9 Heim Andrea 90 Bakonybél :51:58 +8:56
10 Hegyesi Irma 89 Budapest :53:22 +10:20
11 Szalay Judit 82 Hegykő :53:23 +10:21
12 Tilinger Melinda 80 Budapest :54:19 +11:17
13 Balogh Antonella 94 SRTG Zalaegerszeg :57:06 +14:04
14 Szigethi Ibolya 85 Soproni Rendészeti Sp :59:56 +16:54
15 Czafit Zsuzsi 90 Budapest :00:31 +17:29
16 Varga-Simon Noémi Melinda 86 Győr :01:26 +18:24
17 Sisak Zsófia 81 Veszprém :01:37 +18:35
18 Kovács Ildikó Edith 82 Pázmándfalu :02:14 +19:12
19 Mihályi Fruzsina 79 Dunaújváros :02:49 +19:47
20 Vizi Bernadett 94 Szolnok :02:53 +19:51
21 Pánczél Viktória 86 Szákszend :04:21 +21:19
22 Iván Júlia 77 Budapest :04:23 +21:21
23 Turchányi Emese 84 Margitszigeti Atlétik :04:30 +21:28
24 Helmeczi Zsuzsa 78 Balatonfüred :04:39 +21:37
25 Fiedler Rita 80 Szigethalom :04:44 +21:42
26 Veingartner Ágnes 77 Veszprém :04:47 +21:45
27 Wellner-Mező Melinda 80 Győrújbarát :04:52 +21:50
28 Kállay Petra 84 Érd :06:46 +23:44
29 Kardos Marianna 79 Szár :06:56 +23:54
30 Szobonya Adrienn 82 Nyúl :09:51 +26:49
31 Gasztonyiné Czinkóczki Zs 82 Budapest :10:01 +26:59
32 Cser Zsófia 84 Győr :10:22 +27:20
33 Kovács Hajnalka 89 Gyömöre :12:09 +29:07
34 Pincési-Langer Noémi 80 Budapest :13:56 +30:54
35 Orbán Anna 92 Esztergomi Triatlon K :15:39 +32:37
36 Lovász Andrea 86 Besenyszög :16:34 +33:32
37 Gyergyói Edit 86 Gödöllő :17:21 +34:19
38 Bodó Edina 80 Várpalota :18:36 +35:34
39 Kalkó Ildikó 78 Piliscsaba :19:22 +36:20
40 Láncos Brigitta 85 Tököl :19:58 +36:56
41 Nagyné Varga Henrietta 79 Rábacsanak :20:10 +37:08
42 Joó Anna Mária 82 Szentes :23:02 +40:00
43 Kőszegi Roberta 78 Perkáta :26:25 +43:23
44 Mauks Kata 77 Marcali :28:07 +45:05
45 Horváth Andrea 84 Sopron Trail :29:36 +46:34
46 Néma Veronika 77 Győr :30:08 +47:06
47 Bajnai Blanka 82 Dörgicse :36:57 +53:55
48 Trefimann Éva 80 Pilisvörösvár :37:00 +53:58
49 Hevesiné T. Adél 81 Fut60 :37:05 +54:03
50 Csortos Katalin 81 Esztergom :37:07 +54:05
51 Takács Diána 87 Yakuza :38:51 +55:49
52 Horváth Lászlóné 79 Pápa :38:59 +55:57
53 Gál Ildikó Virág 78 Győr :40:07 +57:05
54 Fülöp Mariann 84 Budapest :46:59 +1:03:57
55 Kotálik Nikolett 84 Budapest :47:04 +1:04:02
56 Klausz-Pődör Gina 85 Olaszfalu :47:12 +1:04:10
57 Balogh Maya 78 Bodajk :49:19 +1:06:17
58 Balogh Alma 81 Nagylók :49:32 +1:06:30
59 Némethné Hamza Kata 79 Esztergomi Futóművek :54:14 +1:11:12
60 Vajdai Tünde 79 FuTeam SE :08:54 +1:25:52
61 Németh Henrietta 80 Budapest :10:03 +1:27:01
62 Madarász Tímea 77 Tatabánya :12:46 +1:29:44
63 Körmendi Noémi 78 Tatabánya :14:23 +1:31:21
64 Pitz Zita 85 Budapest :24:13 +1:41:11
BF Női szenior (33) 20,2 km 1 ep
1 Szentirmai Enikő 69 EX-T SE :38:18 0:00
2 Csóka Kriszta 74 Ágfalva :43:06 +4:48
3 Kocsán Éva 75 Budapest :46:25 +8:07
4 Kelemen Nóra 72 B784 Team :47:42 +9:24
5 Papné Konczos Beáta 75 Sopron :51:22 +13:04
6 Maklári-Papp Judit 73 Budapest :55:10 +16:52
7 Somogyi Rita 76 Győr :58:49 +20:31
8 Vajda Zsuzsa 73 Budapest :02:25 +24:07
9 Schmid Adrienn 76 Veszprém :03:16 +24:58
10 Papp Annamária 75 Nemesvámos :04:50 +26:32
11 Fridrich Ágnes 66 Gyűrűfű :14:35 +36:17
12 Papp Marianna 71 Székesfehérvár :19:43 +41:25
13 Nagy Zsófia 76 Fót :20:19 +42:01
14 Kapitány Viktória 76 Fót :20:26 +42:08
15 Varga Zita 72 Ács :20:36 +42:18
16 Dósai Mónika 68 Solymár :22:33 +44:15
17 Seres Angelika 74 Kiskunhalas :23:40 +45:22
18 Ápelesz Marianna 74 Székesfehérvár :24:57 +46:39
19 Mezey Mónika 70 Hatvan :25:27 +47:09
20 Veres Edit 73 Budapest :29:04 +50:46
21 Günther Anita 75 Páty :29:42 +51:24
22 Gáncs Erzsébet 75 Győr :30:10 +51:52
23 Mauks Viktória 75 Leányfalu :30:13 +51:55
24 Széll Andrea 69 Alföld TE :31:41 +53:23
25 Furucz Imréné 64 Hatvan :36:21 +58:03
26 Kovács Enikő 71 Hatvan :37:03 +58:45
27 Szőkéné Ursinyi Beatrix 74 Várpalota :46:26 +1:08:08
28 Kovács Istvánné Zsuzsa 67 Bánd :46:37 +1:08:19
29 Belső Erzsébet 74 Zalaegerszeg :49:35 +1:11:17
30 Csányiné Berg Andrea 72 Tatabánya :50:13 +1:11:55
31 Tóth-Horváth Erika 75 Tatabánya :52:10 +1:13:52
32 Kövesdi Krisztina 73 Esztergomi Futóművek :52:32 +1:14:14
33 Osgyáni-Balogh Gabriella 76 Vecsés :09:52 +1:31:34
|